產品型號:MS-M-S10/MS-H-S10
更新時間:2022-07-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :4068
400-996-5227
相關文章
產品類型 | MS-H-S10 | MS-M-S10 |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | --- |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | --- |
攪拌點位數量 | 10 | 10 |
每個攪拌點位zui大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點位間距[mm] | 90 | 90 |
單個攪拌點位轉速偏差[%] | 5 | 5 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子zui大長度[mm] | 40 | 40 |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤材質 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 | IP42 |
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml